Facciamo riferimento al seguente esempio:
Successivamente compie le seguenti operazioni:
Le rilevazioni delle suddette operazioni sono le seguenti:
| Libro giornale | ||||||
| Numero articolo | Data articolo | Descrizione dell’operazione | ||||
| Codice conto DARE | Conto da addebitare | Importo DARE | a | Codice conto AVERE | Conto da accreditare | Importo AVERE |
| n.1 | 28/3 | Costituzione azienda | ||||
| Diversi | a | 3 | CAPITALE | 30.000 | ||
| 1 | DENARO E VALORI IN CASSA | 10.000 | ||||
| 2 | FABBRICATI | 20.000 | ||||
| n.2 | 29/3 | Apertura c/c bancario | ||||
| 4 | BANCHE C/C ATTIVI | 10.000 | a | 1 | DENARO E VALORI IN CASSA | 10.000 |
| n.3 | 11/4 | Apertura c/c bancario | ||||
| 5 | MATERIE PRIME C/ACQUISTI | 13.000 | a | 6 | DEBITI V/FORNITORI | 13.000 |
| n.4 | 30/4 | Pagamento fattura n.500 | ||||
| 6 | DEBITI V/FORNITORI | 13.000 | a | Diversi | ||
| 4 | BANCHE C/C ATTIVI | 10.000 | ||||
| 7 | BANCHE C/C PASSIVI | 3.000 | ||||
N.B.
L’evento del 21/4 non genera rilevazioni contabili.
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva