Indicare per ciascuna delle operazioni di seguito riportate se comporta un aumento o una diminuzione nelle voci cassa, crediti e debiti.
| Operazioni | Cassa | Crediti | Debiti |
| 1. Acquistate merci con pagamento a 30 gg. | (+) (-) | (+) (-) | (+) (-) |
| 2. Pagati debiti v/ fornitori | (+) (-) | (+) (- ) | (+) (-) |
| 3. Riscossi crediti v/ clienti | (+) (-) | (+) (-) | (+) (- ) |
| 4. Vendute merci con pagamento a 30 gg. | (+) (-) | (+) (-) | (+) (-) |
| 5. Acquistate merci in contanti | (+) (-) | (+) (-) | (+) (-) |
Scegli la tua risposta cliccando in corrispondenza di una colonna il segno + (aumento) o il segno - (diminuzione).
Sono possibili massimo due risposte esatte per ogni operazione.
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva