Finalità
La finalità del principio è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l’esposizione e l’illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.
| Documento | Data omologazione | Numero regolamento |
| Rivisto nel 2003 (portafoglio hedge e carve out) | 19/11/2004 | 2086/2004 |
| Modificato dagli IFRS 3 e 4 | 29/12/2004 | 2236/2004 |
| Modificato dall'IFRS 2 | 4/5/2005 | 211/2005 |
| Modificato (Transition and initial recognition) | 25/10/2005 | 1751/2005 |
| Modificato dall'IFRS 5 | 08/11/2005 | 1910/2005 |
| Modificato (Fair value option) | 15/11/2005 | 1864/2005 |
| Modificato (Cash flow hedge accounting of forecast intragroup transaction) | 21/12/2005 | 2106/2005 |
| Modificato (Financial guarantee contracts) e modificato da IFRS 7 | 11/01/2006 | 108/2006 |
| Riclassificazione di strumenti finanziari | 15/10/2008 | 1004/2008 |
| Modifiche maggio 2008 | 23/1/2009 | 70/2009 |
| Modifiche novembre 2008 | 9/9/2009 | 824/2009 |
| Modifiche luglio 2008 | 15/8/2009 | 839/2009 |
| Modificato 12 marzo 2009 | 30/11/2009 | 1171/2009 |
| Modifiche aprile 2009 | 23/03/2010 | 243/2010 |
| Migliroamenti del 10 maggio 2010 | 18/02/2011 | 149/2011 |
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva