| Disponib. Liquide |
Immobil. Materiali |
Crediti v/clienti | Debiti v/fornitori | Mutui | Capitale Sociale | Ricavi | Costi | |
| (*) | + 18.000 | + 2.000 | + 20.000 | |||||
| (a) | - 1.000 | + 1.000 | ||||||
| (b) | ||||||||
| (c) | - 400 | + 400 | ||||||
| (d) | + 1.900 | + 1.900 | ||||||
| (e) | + 6.000 | + 6.000 | ||||||
| (f) | - 1.500 | + 1.500 | ||||||
| (g) | - 6.000 | - 6.000 | ||||||
| (h) | + 4.700 | + 4.700 | ||||||
| (i) | - 1.900 | - 1.900 | ||||||
| (l) | + 5.000 | + 5.000 | ||||||
| (m) | + 3.800 | + 3.800 | ||||||
| (n) | - 1.700 | + 1.700 | ||||||
| (o) | + 3.800 | - 3.800 | ||||||
| Tot. | + 19.000 | + 5.400 | 0 | 0 | + 5.000 | + 20.000 | + 8.500 | + 9.100 |
Note
(*) Rilevazione della costituzione della società.
Equazione di bilancio:
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva