Tavola 1 - Stato patrimoniale riclassificato
| Voci | Esercizio in corso | Esercizio precedente | Differenze | Rettifiche +/ - | Variazioni al netto delle rettifiche |
| ATTIVO | |||||
| Disponibilità liquide | 250 | 100 | 150 | 150 | |
| Crediti verso clienti a breve termine (al netto dei fondi rischi) | 1.500 | 400 | 1.100 | 200 | 1.300 |
| Attività finanziarie e diverse a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratei e risconti attivi | 10 | 20 | -10 | 10 | |
| Liquidità immediate e differite | 1.760 | 520 | 1.240 | 200 | 1.460 |
| Rimanenze | 700 | 600 | 100 | 100 | |
| Attività a breve | 2.460 | 1.120 | 1.340 | 200 | 1.560 |
| Crediti verso clienti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali nette | 1.250 | 700 | 550 | 140 | 690 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attività fisse | 1.250 | 700 | 550 | 140 | 690 |
| Totale attivo | 3.710 | 1.820 | 1.890 | 340 | 2.230 |
| PASSIVO | |||||
| Debiti verso banche a breve termine | 350 | 150 | 200 | 200 | |
| Debiti verso fornitori a breve termine per forniture d'esercizio | 400 | 160 | 240 | 240 | |
| Debiti verso fornitori a breve termine per forniture di immobilizzazioni materiali e immateriali | 300 | 175 | 125 | 125 | |
| Debiti tributari | 550 | 40 | 510 | 510 | |
| Altre passività a breve termine di natura finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altre passività a breve termine di natura non finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratei e risconti passivi | 50 | 75 | -25 | -25 | |
| Passività a breve termine | 1.650 | 600 | 1.050 | 1.050 | |
| Mutui passivi | 300 | 0 | 300 | 300 | |
| Debiti verso fornitori a medio lungo termine per forniture d'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debiti verso fornitori a medio lungo termine per forniture di immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Debiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TFR e Quiescenza | 260 | 235 | 25 | -30 | -5 |
| Altre passività a medio e lungo termine di natura non finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altre passività a medio e lungo termine di natura finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passività a medio e lungo termine | 560 | 235 | 325 | -30 | 295 |
| Capitale sociale | 850 | 700 | 150 | 0 | 150 |
| Riserve legale e statutarie | 100 | 80 | 20 | 0 | 20 |
| Altre riserve | 0 | 0 | 0 | -205 | 205 |
| Utile dell'esercizio | 550 | 205 | 345 | 205 | 550 |
| Perdita dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio netto | 1.500 | 985 | 515 | 0 | 515 |
| Totale passivo | 3.710 | 1.820 | 1.890 | -30 | 1.860 |
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva