Tavola 2 - Rendiconto finanziario di flussi di liquidità
| Voci | Importi |
| GESTIONE REDDITUALE | |
| Utile netto (perdita) dell’esercizio | 550 |
| Ammortamenti | 150 |
| Svalutazione immobilizzazioni materiali e immateriali | - |
| Accantonamento al Fondo rischi su crediti | 200 |
| Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali | - |
| Minusvalenze su immobilizzazioni finanziarie | - |
| Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali | - 10 |
| Plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie | - |
| TFR: Accantonamento | 30 |
| TFR: Pagamento | - 5 |
| Variazione rimanenze | - 100 |
| Variazione crediti verso clienti a breve termine | - 1.300 |
| Variazione attività finanziarie e diverse a breve termine | - |
| Variazione ratei e risconti attivi | 10 |
| Variazione crediti verso clienti a medio e lungo termine | - |
| Variazione debiti verso fornitori per forniture d'esercizio | 240 |
| Variazione debiti tributari | 510 |
| Variazione altre passività a breve termine di natura non finanziaria | - |
| Variazione altre passività a medio e lungo termine di natura non finanziaria | - |
| Variazione ratei e risconti passivi | - 25 |
| Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 250 |
| ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO | |
| Variazione di beni materiali e immateriali | -690 |
| Variazione di immobilizzazioni finanziarie | - |
| Variazione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali | 125 |
| Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento | - 565 |
| ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO | |
| Variazione mutui | 300 |
| Variazione altre passività a breve di natura finanziaria | - |
| Variazione altre passività a medio lungo termine di natura finanziaria | - |
| Variazione prestiti obbligazionari | - |
| Variazione mezzi propri | 150 |
| Pagamento dividendi | - 185 |
| Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento | 265 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA’ | - 50 |
| Cassa e banche attive al netto delle passive - inizio esercizio | - 50 |
| Cassa e banche attive al netto delle passive - fine esercizio | - 100 |
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva