| Titolo | Vote type | Valore |
Data e ora |
|---|---|---|---|
| Garanzie personali e reali | percent | 40 | 13 ore fa |
| Conti d'ordine in bilancio | percent | 80 | 13 ore fa |
| Sovrapprezzo di emissione | percent | 40 | 19 ore fa |
| Scritture di partita doppia | percent | 20 | 3 giorni fa |
| Disinquinamento fiscale | percent | 40 | 3 giorni fa |
| Regola generale di registrazione contabile | percent | 60 | 5 giorni fa |
| IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate | percent | 20 | 6 giorni fa |
| Scritture di partita doppia | percent | 100 | 1 settimana fa |
| Esercitazione: Distinzione tra impieghi e fonti di finanziamento | percent | 80 | 1 settimana fa |
| Principi contabili internazionali omologati (IAS) | percent | 20 | 1 settimana fa |
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva